CAT ESP

Madera

cocinas

Postformados

Tiras de 3600 mm.
  14 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm
Blanco Seft R10 Ibiza 74160 74162 74163 74164 74165
Teide Vainilla R/U Brillante   74530 74531 74532 74533
Teide Torrado R/U Brillante   74540 74541 74542 74543
Teide Melaza R/U Brillante   74550 74551 74552 74553
Teide Azul R/U Brillante   74560 74561 74562 74563
Teide Blanco R/U Brillante   74570 74571 74572 74573
Menfis Oscuro R/6 2/C Sef   74600 74601 74602 74603
Menfis Fosc R/6 2/C Sef   74610 74611 74612 74613
Menfis Crema R/6 2/C Sef   74620 74621 74622 74623
Menfis Blanco R/6 2/C Sef   74630 74631 74632 74633
Jayan Claro R/4 2/C Mate   74650 74651 74652 74653
Jayan Negro R/4 2/C Mate   74660 74661 74662 74663
Borneo Canela R/4 2/C Brillante   74670 74671 74672 74673
Borneo Natural R/4 2/C Brillante   74680 74681 74682 74683
Borneo Tintado R/4 2/C Brillante   74690 74691 74692 74693
Blanco Albino R/4 2/C Mate   74700 74701 74702 74703
Cebrano R/4 2/C Brillante   74710 74711 74712 74713
Aluminio Titán R/4 2/C Brillante   74720 74721 74722 74723
Fagus Claro R/4 2/C Soft   74730 74731 74732 74733
Cerezo Montros R/5 2/C Mate   74740 74741 74742 74743
Roble Amari R/5 2/C Mate   74750 74751 74752 74753
Manzano Ámbar R/5 2/C Mate   74770 74771 74772 74773
Manzano Tabaco R/5 2/C Mate   74780 74781 74782 74783
Fagus Fosc R/4 2/C Soft   74790 74791 74792 74793
Cerezo R/5 2/C Mate   74800 74801 74802 74803
Puertas cortadas y canteadas.
Multiplicar por el largo estándar correspondiente (14, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 135, 205, 275, 360 cm) y sumar el canto:

79958 si es hasta 45 de ancho.
79959 si es más de 45 de ancho.

Laminados de todos los diseños en existencia.

Postformados

Tiras de 3600 mm.
  45 cm 50 cm 60 cm 70 cm Cornisa
Blanco Seft R10 Ibiza 74166 74167 74169 74171 79323
Teide Vainilla R/U Brillante 74534 74535 74536 74537 79340
Teide Torrado R/U Brillante 74544 74545 74546 74547 79341
Teide Melaza R/U Brillante 74554 74555 74556 74557 79342
Teide Azul R/U Brillante 74564 74565 74566 74567 79343
Teide Blanco R/U Brillante 74574 74575 74576 74577 79344
Menfis Oscuro R/6 2/C Sef 74604 74605 74606 74607 79315
Menfis Fosc R/6 2/C Sef 74614 74615 74616 74617 79316
Menfis Crema R/6 2/C Sef 74624 74625 74626 74627 79317
Menfis Blanco R/6 2/C Sef 74634 74635 74636 74637 79318
Jayan Claro R/4 2/C Mate 74654 74655 74656 74657 79306
Jayan Negro R/4 2/C Mate 74664 74665 74666 74667 79307
Borneo Canela R/4 2/C Brillante 74674 74675 74676 74677 79308
Borneo Natural R/4 2/C Brillante 74684 74685 74686 74687 79309
Borneo Tintado R/4 2/C Brillante 74694 74695 74696 74697 79310
Blanco Albino R/4 2/C Mate 74704 74705 74706 74707 79311
Cebrano R/4 2/C Brillante 74714 74715 74716 74717 79312
Aluminio Titán R/4 2/C Brillante 74724 74725 74726 74727 79313
Fagus Claro R/4 2/C Soft 74734 74735 74736 74737 79314
Cerezo Montros R/5 2/C Mate 79314 74745 74746 74747 79301
Roble Amari R/5 2/C Mate 74754 74755 74756 74757 79302
Manzano Ámbar R/5 2/C Mate 74774 74775 74776 74777 79304
Manzano Tabaco R/5 2/C Mate 74784 74785 74786 74787 79305
Fagus Fosc R/4 2/C Soft 74794 74795 74796 74797 79300
Cerezo R/5 2/C Mate 74804 74805 74806 74807 79332
Puertas cortadas y canteadas.
Multiplicar por el largo estándar correspondiente (14, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 135, 205, 275, 360 cm) y sumar el canto:

79958 si es hasta 45 de ancho.
79959 si es más de 45 de ancho.

Laminados de todos los diseños en existencia.

Encimeras

Largo 3600 mm.
Ancho 620 mm.
  45
Granito N Brillante 78000
Granito R Brillante 78001
Blanco Brillante 78010
Blanco Sef 78011
Blanco Gofrado 78012
Compac Negro Brillante 78015
Delfín Brillante 78017
Granito Fost Diamante 78019
Roble Madera Sef 78020
Roble Bàltico Sef 78024
Rubí Diamante 78025
Mármol Italiano Brillante 78029
Mármol B Brillante 78035
Elba Brillante 78040
Marbella Diamante 78041
Haya Natural Brillante 78046
Mica Negro Brillante 78048
Mohave Arena Brillante 78049
Onix Anemona Brillante 78050
Corex Azul Mate 78051
Corex Arena Mate 78052
Corex Blanco Mate 78053
Corex Gris Mate 78054
Alaris Sef 78055

Estratificado

     
Estratificado Blanco Compensador Mate 70001
Estratificado Blanco Compensador Brillante 70004
Estratificado Blanco 1 mm Compensador Mate 70008
Estratificado Blanco 1 mm Compensador Brillante 70009

Complementos ferretería

Bisagras, tiradores, electrodomésticos, etc...
Disponible en los centros de Ferreterías Catalonia, S.A.

Módulos de cocina - Altos - Fondo 330


Normales
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
300 78100 76287 78580 76530
350 78101 76288 78581 76531
400 78102 76289 78582 76532
450 78103 76290 78583 76533
500 78104 76291 78584 76534
600 78105 76292 76292 76535
700 78106 76293 78586 76536
800 78107 76294 78587 76537
900 78108 76295 78588 76538
1000 78109 76296 78589 76539

Escurreplatos / Campana
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
450        
600 78116 76303 78596 76546
700 78117      
800 78118 76305 78598 76548
900 78119 76306 78599 76549

Terminales
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
  78122 76309 78602 76552

Rinconeras
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
600 78125 76312 78605 76555

Cantoneros
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
600 78130 76317 78610 76560

Botelleros
Ancho mm Alto 700
Blanco
Alto 700
Cerezo
Alto 900
Blanco
Alto 900
Cerezo
150 78128 76315 78608 76558

Sobrecampanas
Ancho x Alto mm Blanco Cerezo
600x350 78138 76325
600x450 78140 76327

Tira Cerezo s/regata
  Cerezo
2440x580 mm 1/canto PVC 76570
 

Módulos de cocina - Bajos - Fondo 580 - Altura 700


Normales
Ancho mm Blanco Cerezo
300 78400 76350
350 78401 76351
400 78402 76352
450 78403 76353
500 78404 76354
600 78405 76355
700 78406 76356
800 78407 76357
900 78408 76358
1000 78409 76359

Fregadero
Ancho mm Blanco Cerezo
600 78426 76376
800 78428 76378
900 78429 76379
1000 78430  
1200 78431 76381

Horno
Ancho mm Blanco Cerezo
600 78434 76383

Terminales
Ancho mm Blanco Cerezo
700 78437 76386

Cantoneros
Ancho mm Blanco Cerezo
700 78440 76390

Columna despensa + 3 baldas
Ancho mm Blanco Cerezo
2000x400 78493 76443
2000x450 78494  
2000x600 78495 76445
2200x400 78499 76449
2200x450 78500  
2200x600 78501 76451

Columna Horno
Ancho mm Blanco Cerezo
2000x600 78504 78504
2200x600 78506 76456

Columna Horno y microondas
Ancho mm Blanco Cerezo
2000x600 78508 76466
2200x600 78509 76468

Cajoneras en Kit

  Ancho mm Blanco Cerezo
5 cajones 300 271800 4576
5 cajones 350 4500 4577
5 cajones 400 4502 4578
5 cajones 450 4504 4579
5 cajones 500 4506 4580
5 cajones 600 4508 4581
3 cajones - 1 cajón grande 400 4512  
3 cajones - 1 cajón grande 450 4514 4583
3 cajones - 1 cajón grande 500 4516 4584
3 cajones - 1 cajón grande 600 4518 4585
2 cajón grande 450 4524  
2 cajón grande 500 4526  
2 cajón grande 600 4528 4589

El Kit incluye la plantilla de colocación de los frontales y de contra guías del mueble.
El Módulo no está incluído en el precio.

Armarios modulares en kit

Estructura con melamina de 16 mm. Estanterías de 19 mm.
  Anchos mm Alto cm Fondo cm
Armarios 40-45-50-60-70-80-90-100 190-240 58
Altillos 40-45-50-60-70-80-90-100 50-60-70 58
Estantes 40-45-50-60-70-80-90-100    
Cajoneras 40-45-50-60-70-80-90-100    


Cajoneras postformadas

Fabricadas con melamina postformada de 19 mm.
Frontales de 19 canteados con PVC 2 mm.
Guía de cajones metalizados con caída al cerrar.
Base con rosca hembra para colocar patas o ruedas.

Con frontales de cajones abiertos (sin tirador) o cerrados con pomo color aluminio mate.

Soporte con patas aluminio mate de 120/130 o ruedas 65 o zócalo de 80.
Alto Anchos Fondo
340 mm (2 cajones) 410-510-610-710-810-910 mm 500 mm
490 mm (2 cajones) 410-510-610-710-810-910 mm 500 mm
640 mm (4 cajones) 410-510-610-710-810-910 mm 500 mm
790 mm (5 cajones) 410-510-610-710-810-910 mm 500 mm
1240 mm (8 cajones) 410-510-610-710-810-910 mm 500 mm